UN/EDIFACT (United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) ist ein elektronisches Datenformat im Geschäftsverkehr. EDIFACT ist ein branchenübergreifender internationaler Standard. Verantwortlich für den EDIFACT-Standard ist eine UN-Einrichtung namens CEFACT.
Der EANCOM-Standard ist eine Anwendungsrichtlinie für den Gebrauch von Untermengen der jeweiligen UN/EDIFACT-Nachrichtentypen. Sie spezifiziert detailliert den Gebrauch der ausgewählten Teile der UN/EDIFACT-Nachrichtentypen.
EDIFACT-Nachrichten-Struktur:
UNA — zum Anzeige der Trennzeichen
UNB — Nutzdaten-Kopfsegment (Muss)
UNG — Nachrichtengruppe-Kopfsegment (Kann)
UNH — Nachrichten-Kopfsegment (Muss)
— Nutzdatensegmente —
UNT — Nachrichten-Endsegment (Muss)
UNE — Nachrichtengruppe-Endsegment (Kann)
UNZ — Nutzdaten-Endsegment (Muss)
Nachrichten
| Nachrichtenkennung | Nachrichtenname | Gruppe |
| PARTIN | Partnerstammdaten | Stammdatenabgleich |
| PRICAT | Preisliste/Katalog | Stammdatenabgleich |
| PROINQ | Produktdatenanfrage | Stammdatenabgleich |
| PRODAT | Produktstammdaten | Stammdatenabgleich |
| CNTCND | Nachricht für Vertragsbedingungen | Bewegungsdaten |
| COACSU | Kaufmännischer Kontenbericht | Bewegungsdaten |
| COMDIS | Handelsunstimmigkeit (Reklamation) | Bewegungsdaten |
| DESADV | Liefermeldung | Bewegungsdaten |
| HANMOV | Nachricht für den Ladungs- /Güterumschlag u. -transport | Bewegungsdaten |
| IFCSUM | Speditions- und Sammelladungsnachricht | Bewegungsdaten |
| IFTMAN | Ankunftsmeldung | Bewegungsdaten |
| IFTMBC | Buchungs- und Reservierungsbestätigung | Bewegungsdaten |
| IFTMBF | Buchung/Reservierung | Bewegungsdaten |
| IFTMIN | Transport-/Speditionsauftrag | Bewegungsdaten |
| IFTSTA | Multimodaler Statusbericht | Bewegungsdaten |
| INSDES | Lieferanweisung | Bewegungsdaten |
| INVOIC | Rechnung | Bewegungsdaten |
| ORDCHG | Bestelländerung | Bewegungsdaten |
| ORDERS | Bestellung | Bewegungsdaten |
| ORDRSP | Bestellantwort | Bewegungsdaten |
| OSTENQ | Bestellstatusanfrage | Bewegungsdaten |
| OSTRPT | Bestellstatusbericht | Bewegungsdaten |
| PAYMUL | Multipler Zahlungsauftrag | Bewegungsdaten |
| QUOTES | Angebot | Bewegungsdaten |
| RECADV | Wareneingangsmeldung | Bewegungsdaten |
| REMADV | Zahlungsavis | Bewegungsdaten |
| REQOTE | Anfrage | Bewegungsdaten |
| RETANN | Ankündigung der Warenrückgabe | Bewegungsdaten |
| RETINS | Anweisung zur Warenrückgabe | Bewegungsdaten |
| TAXCON | Steuernachweis | Bewegungsdaten |
| APERAK | Anwendungsfehler- und Bestätigungs-Nachricht | Berichts- und Planungsnachrichten |
| BANSTA | Bank Status | Berichts- und Planungsnachrichten |
| CREMUL | Multiple Gutschriftsanzeige | Berichts- und Planungsnachrichten |
| CONTRL | Syntax- and Servicebericht | Berichts- und Planungsnachrichten |
| DELFOR | Lieferabruf/-plan | Berichts- und Planungsnachrichten |
| DEBMUL | Multiple Belastungsanzeige | Berichts- und Planungsnachrichten |
| DIRDEB | Lastschrift | Berichts- und Planungsnachrichten |
| FINCAN | Storno-Nachricht | Berichts- und Planungsnachrichten |
| FINSTA | Bankkontoauszug | Berichts- und Planungsnachrichten |
| INVRPT | Lagerbestandsbericht | Berichts- und Planungsnachrichten |
| MSCONS | Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen | Berichts- und Planungsnachrichten |
| QALITY | Qualitätsdaten | Berichts- und Planungsnachrichten |
| SLSFCT | Verkaufsprognose | Berichts- und Planungsnachrichten |
| SLSRPT | Verkaufsdatenbericht | Berichts- und Planungsnachrichten |
| CONDRA | Zeichnungsverwaltung | Sonstiges |
| GENRAL | Allgemeine Nachricht | Sonstiges |
Kontakt aufnehmen
Sehr gerne helfen wir bei Ihrem Projekt. Nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf oder fordern Sie ein Angebot an. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen.